Accueil > Services > Port à sec > Tarifs
Tarifs
Les contrats Port à Sec et Port à Terre sont gérés par la Compagnie des Ports du Morbihan. Ainsi, pour toute demande de place, merci de bien vouloir les contacter au 02 97 55 71 49.
BATEAUX A MOTEUR -7,50m :
CATEGORIE | LONGUEUR | TARIFS ANNUEL* |
---|---|---|
A | 5,99 | 1594 € |
B | 6,49 | 1773 € |
C | 6,99 | 1958 € |
D | 7,49 | 2150€ |
E | Contacter la capitainerie | 2348 € |
Caractéristiques :
- bateaux à moteurs hors-bord ou Z-drive
- longueur maxi = 7,50m
- poids maxi = 2T400
- Nombre de manutentions illimitées
Inclus dans votre contrat annuel, vous avez la possibilité de naviguer tous les jours. Sur simple appel téléphonique, vous trouverez votre bateau amarré au ponton. Dès votre retour, il sera rangé dans son rack après avoir été rincé si vous l’avez demandé.
VOILIERS ET VEDETTES HABITABLES -14m :
Long. Hors-tout maxi | Larg. Hors-tout maxi | Tirant d’eau | Tarifs annuel* |
---|---|---|---|
9,49 | 3,25 | 2m | 2978 € |
9,99 | 3,40 | 2m | 3198 € |
10,49 | 3,55 | 2m | 3422 € |
10,99 | 3,70 | 2m | 3650 € |
11,49 | 3,85 | 2m | 3885 € |
11,99 | 4,00 | 2m | 4125 € |
12,99 | 4,30 | 2m | 4370 € |
13,99 | 4,60 | 2m | 4882 € |
(*géré par la Compagnie des Ports du Morbihan)
Caractéristiques :
- bateaux à moteurs ou voiliers
- longueur maxi = 14m
- poids maxi = 15T
- tirant d’eau maxi = 2m
- 10 aller-retour et 30 nuitées à flot
Dans la pratique, le personnel du Port à sec de la Trinité sur Mer s’occupe de tout. Il prend votre bateau au ponton visiteur, le met au sec, puis vous le restitue pour votre nouvelle navigation.
HIVERNAGE
LONGUEUR (mètre) | Stockage EXTERIEUR mensuel | Stockage INTERIEUR mensuel | MANUTENTIONS Sortie d’eau ou Mise à l’eau Chariot hydraulique |
---|---|---|---|
Jusqu’à 6,00 | 5,28 / m² | 7,79 / m² | 113,82 € |
Jusqu’à 7,00 | 5,28 / m² | 7,79 / m² | 153,30 € |
Jusqu’à 8,00 | 5,28 / m² | 7,79 / m² | 207,27 € |
Jusqu’à 9,00 | 5,28 / m² | 7,79 / m² | 247,29 € |
Jusqu’à 10,00 | 5,28 / m² | 7,79 / m² | 314,09 € |
Jusqu’à 11,00 | 5,28 / m² | 7,79 / m² | 347,13 € |
Jusqu’à 12,00 | 5,28 / m² | 7,79 / m² | 413,94 € |
Jusqu’à 13,00 | 5,28 / m² | 7,79 / m² | 441,26 € |
Bateau au dessus de 14 m ou multicoque : sur devis
PRESTATIONS DE SERVICES
Prestation homme Minimum facturable |
67,23 € / h 33,62 € |
Mise à l’eau ou sortie d’eau Chariot hydraulique |
Voir tarif terre-plein hivernage _ |
Antifouling - carénage - lavage - tout type de travaux | Sur devis |